

| 項目 | 指標 | ||
| I型 | II型 | III型 | |
| 總磷含量% ≥ | 16.5 | 19 | 21 | 
| 枸溶性磷含量% ≥ | 14 | 16 | 18 | 
| 水溶性磷含量% ≥ | -- | 8 | 10 | 
| 鈣含量% ≥ | 20 | 15 | 14 | 
| 氟含量% ≤ | 0.18 | ||
| 砷含量% ≤ | 0.003 | ||
| 鉛含量% ≤ | 0.003 | ||
| 鎘含量% ≤ | 0.001 | ||
| 細度 粉狀通過0.5mm試驗篩 % ≥ | 95 | ||
| 細度 粒狀通過2mm試驗篩 % ≥ | 90 | ||
技術支持:智微云